Az alábbi táblázat összehasonlítást ad a Wippro padlásfeljáró termékek műszaki paramétereiről. Bármely termék nevére kattintva részletes tájékoztatást kaphatunk.
Paraméter | Eurostep | Isotec | Klimatec 160 | Isotec 200 |
temperált terekbe | fűtött terekbe | passzívházakba | ha a kiemelkedőnél is jobb kell | |
hőszigetelő érték (W/m2K) |
0.33 | 0,34 (PH tanúsítvány szerinti) |
0.17 | |
hőszigetelő érték hőszigetelt felső fedéllel (W/m2K) |
0.21 | 0.13 | ||
beépített hőszigetelés vastagsága (cm) |
6 | 10 | 16 | 20 |
oldalfal magasság (cm) |
39 | 42 | 48 | 52 |
PH minősítés | – | – | · | – |
Luxe kivitel | – | O | · | – |
légtömörség | · | · | · | · |
tűzgátló kivitel, EI230 | · | · | O | – |
tűzgátló kivitel, EI260 | – | O (1) | – | · |
tűzgátló kivitel, EI290 | – | O (1) | – | – |
tűzgátló kivitel, EI2120 | – | O (1) | – | – |
elektromos kivitel | O | O (1) (3) | – | O |
távirányító elektromos kivitelhez | O (2) | O (2) | – | O (2) |
automatikusan nyíló hőszigetelt felső fedél | O | O | O | O |
automatikusan nyíló lemez felső fedél | O | O | O | O |
Elérhető méretek (hosszúság (cm) x szélesség (cm)) | 140 x 70 | 140 x 70 | 140 x 70 | 140 x 70 |
130 x 70 | 130 x 70 | 130 x 70 | 130 x 70 | |
120 x 70 | 120 x 70 | 120 x 70 | 120 x 70 | |
120 x 60 | 120 x 60 | |||
110 x 70 | 110 x 70 |
Jelmagyarázat | – | nem elérhető |
O | opcionálisan elérhető | |
· | széria | |
(1) | Luxe kivitellel együtt nem rendelhető | |
(2) | elektromos kivitelhez rendelhető | |
(3) | 110×70 méretű termékváltozathoz nem elérhető |
Ezt az összehasonlító táblázatot letöltheti PDF formátumban is ide kattintva: Termékeink összehasonlítása.